数据库配置表快速定位:windowdb_conf.{模块编号}_dd,windowdb_conf.{模块编号}_ad
描述:windowdb_conf.{模块编号}_dd 表则负责存储模块表单的配置 数据,表字段如下所示:
序 号 | 配置表单数据表:windowdb_conf.{模块编号}_dd 字段说明 | ||
字段名 | 说明 | ||
1 | id | 主键 | |
2 | templid | 模版 id,相同模块可以有多套模版。例如:员工表在初次采集和修改数据时表单项不同。 | |
3 | group | 表单项分组,解析到页面时就是表单的页签,表单必须至少有一个页签。 | |
4 | name | 表单项的 label 标签。 | |
5 | value | 表单项的默认值。注意:除了 script 和 html 组件,其余都是 SQL 语句返回值。 | |
6 | editor | 表单输入组件编辑器(默认为JSON格式) | |
7 | dbcol | 对应数据库字段名称,解析到网页时就是 input 的 name,注意:小数点自动转换下划线 |
表 24
以下章节将逐一介绍表单中的各个输入框,对应配置数据是 windowdb_conf.{模块编号}_dd.editor。
代码:{"type":"textarea","options":{"multiline":true}}
序 号 | textarea 组件其它选项(options)说明 | ||
名称 | 类型 | 说明 | |
1 | multiline | 布尔 | true 表示多行,false 表示单行,默认 false |
2 | height | 数字 | 组件的高度 |
3 | value | 字符串 | 组件内默认显示的值 |
4 | prompt | 字符串 | 组件为空时组件内显示的提示性文本 |
5 | readonly | 布尔 | true 表示该组件的值不可被修改,false 表示可以被修改值,默认 false |
6 | disabled | 布尔 | true 表示该组件不可用,false 表示该组件可用,默认 fals |
7 | editable | 布尔 | true 表示该组件可以被编辑,false 表示该组件不可以被编辑,默认 true |
8 | validType | 字符串 | 表单校验脚本。例如:['length[2,255]表示字符长度从 2 到 255。 |
9 | required | 布尔 | true 表示该组件必须不能为空,false 表示可以为空。默认 false |
表 25
代码:{"type":"wang","options":{"required":true}}
序 号 | wangEditor 组件其它选项(options)说明 | ||
名称 | 类型 | 说明 | |
1 | height | 数字 | 组件的高度 |
2 | required | 布尔 | true 表示该组件必须不能为空,false 表示可以为空。默认 false |
表 26
代码:{"type":"numberbox","options":{"required":true}}
序 号 | numberbox 组件其它选项(options)说明 | ||
名称 | 类型 | 说明 | |
1 | min | 数字 | 最小数值 |
2 | max | 数字 | 最大数值 |
3 | value | 数字 | 组件内默认显示的值 |
4 | prompt | 字符串 | 组件为空时组件内显示的提示性文本 |
5 | readonly | 布尔 | true 表示该组件的值不可被修改,false 表示可以被修改值,默认 false |
6 | disabled | 布尔 | true 表示该组件不可用,false 表示该组件可用,默认 fals |
7 | precision | 数字 | 小数点后保留的位数 |
8 | required | 布尔 | true 表示该组件必须不能为空,false 表示可以为空。默认 false |
表 27
代码:{"type":"numberspinner","options":{"required":true}}
序 号 | numberspinner 组件其它选项(options)说明 | ||
名称 | 类型 | 说明 | |
1 | min | 数字 | 最小数值 |
2 | max | 数字 | 最大数值 |
3 | value | 数字 | 组件内默认显示的值 |
4 | prompt | 字符串 | 组件为空时组件内显示的提示性文本 |
5 | required | 布尔 | true 表示该组件必须不能为空,false 表示可以为空。默认 false |
表 28